Legal
子处理者
用于运营 ResumeCaliper 的处理者公开名单。补充隐私政策 §7。Stripe 亦可就支付工具与欺诈防范作为独立控制者行事。
最后更新:2026 年 9 月 24 日(版本 2026-09-24)。 本页如有译文,除贵国法律另有要求外,存疑时以英文版本为准。
1. 为何存在本名单
根据 GDPR 第 28 条,当 Arseniy Rusentsov(控制者)使用另一组织按其指示处理个人数据时,该组织即为处理者。ResumeCaliper 发布本名单,以便用户与审计人员了解谁协助运营服务。
ResumeCaliper 是求职者账户的控制者(用户分析自己的简历)。目的、依据与权利详情:隐私政策。角色摘要:数据处理附录。
2. 现行子处理者
| 子处理者 | 目的 | 个人数据(典型) | 位置 / 传输 |
|---|---|---|---|
| OpenAI, L.L.C.(美国) | AI 评分与文本生成 | 匿名化简历文本、职位描述、备注;模型输出 | 美国(或已配置时的 OpenAI EU 驻留)。含欧盟 SCC 的 OpenAI DPA。按 OpenAI API 条款,API 数据不用于训练;除非组织控制台适用零保留 / EU 选项,否则可保留最多 30 天用于滥用监控。 |
| Google Ireland Ltd / Google LLC — Firebase Authentication | 账户创建与登录(电子邮件/密码或 Google) | 电子邮件;Firebase 哈希的密码(电子邮件/密码);提供时的姓名与照片;用户 ID;令牌 | 欧盟与美国。Google Cloud 数据处理条款;适用时 DPF 认证 / SCC。 |
| Contabo GmbH(德国) | 托管:应用、数据库、队列、工作进程、运行文件的私有对象存储 | 服务持有的数据;静态加密的运行文件 | 欧洲联盟。 |
| Cloudflare, Inc. | DNS、CDN、DDoS/WAF、定价用大致国家(CF-IPCountry)、可选 Turnstile | IP 地址、请求元数据、安全令牌、边缘国家代码 | 全球边缘;可用时欧盟处理。Cloudflare DPA;DPF 认证。 |
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe, Inc. | 支付结账、收据;Stripe 作为控制者行事时的欺诈 | 在 Stripe 输入的支付详情;电子邮件;金额;货币;套餐;会话 ID | 欧盟与美国。Stripe DPA;DPF 认证。ResumeCaliper 永不存储卡号。 |
| Google Ireland Ltd — Google AdSense (可选,广告同意后) | 启用时在营销/应用界面展示广告 | 广告 Cookie 与标识符 | 按 Google 广告条款;DPF。简历内容永不与广告商共享。 |
| Google Analytics / Tag Manager, Microsoft Clarity (可选,仅营销站点,若已配置并接受) | 使用统计 | 假名化使用事件 | 供应商条款;适用时 DPF。 |
| Google Workspace / Gmail | 接收并回复隐私/联系电子邮件 | 您的电子邮件与消息内容 | Google 条款;DPF。 |
其他接收方(非子处理者): 法律要求或允许披露时的公共机关、法院或专业顾问(例如税务检查或法律主张)。ResumeCaliper 不出售个人数据,也不与雇主、招聘方、数据经纪商或其他用户共享简历或职位描述。
3. 本名单的变更
当子处理者的增删替换实质性影响处理时,ResumeCaliper 更新本页。上方版本日期同时更新。实质性变更亦反映在隐私政策中。
关于特定提供商的问题:发送电子邮件至 [email protected] 或使用联系。
4. 相关文件
Arseniy Rusentsov — Placa Catalana 1, 1-4, 08032 Barcelona, Spain — NIF Z0402379E — [email protected] — 联系。